產品特性:
LP系列鋁合金導軌式磁致伸縮位移傳感器,適用于需要外置安裝的直線位移測量場合,具有 抗干擾能力強、許用溫域寬、非接觸式測量永不磨損、高分辨率、高精度、替換方便、在線智能診斷等優點。
懸浮磁鐵直接安裝于運動部件上,測量時與傳感器并不接觸,最大許可側向偏移可達到±
技術參數:
模擬量輸出 | SSI輸出 | |
---|---|---|
項目名稱 | 規格/參數 | 規格/參數 |
測量范圍 | 25-3500mm | 25-3500mm |
輸出信號 | 0~20mA,4~20mA; 0~10V,-10~+10V | 24,25,26位二進制 或格雷碼 |
分 辨 率 | 16位D/A | 0.5/1/ 2/ 5/ 10/ 20/ 50/ 100um |
非線性度 | <±0.01%F.S.(最小±50μm) | <±0.01%F.S.(最小±40μm) |
重復精度 | <±0.001%F.S.(最小±1μm) | <±0.001%F.S.(最小±1個讀數) |
響應頻率 | 與量程相關 | 與量程相關 |
工作電壓 | 24VDC (-15/+20%) | |
工作溫度 | - 40℃~+85℃ | |
防護能力 | IP67 | |
安裝方式 | 固定夾片,配M5X20專用螺釘 |
外形尺寸:
C型磁鐵 |
---|
M型磁鐵 |
---|
電氣連接:
模擬量輸出 | 針號 | 線色 | 定義 | SSI輸出 | 針號 | 線色 | 定義 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 灰 | 信號輸出:0-20mA,0-10V | 1 | 灰 | (-)數據 | ||
2 | 粉 | 信號地 | 2 | 粉 | (+) 數據 | ||
3 | 黃 | (+)通訊接口 | 3 | 黃 | (+) 時鐘 | ||
4 | 綠 | (-)通訊接口 | 4 | 綠 | (-) 時鐘 | ||
5 | 棕 | +24VDC(±10%) | 5 | 棕 | +24VDC(±10%) | ||
6 | 白 | 直流電源地 | 6 | 白 | 直流電源地 | ||
7 | 不接 |
模擬量輸出 | 針號 | 線色 | 定義 | Modbus輸出 | 針號 | 線色 | 定義 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 灰 | 信號輸出:4-20mA,0-10V | 1 | 灰 | A(RS485) | ||
2 | 粉 | 信號地 | 2 | 粉 | B(RS485) | ||
3 | 棕 | +24VDC(±10%) | 3 | 棕 | +24VDC(±10%) | ||
4 | 白 | 直流電源地 | 4 | 白 | 直流電源地 |
狀態指示:
模擬量輸出 | 指示燈狀態 | 定義 |
---|---|---|
綠燈亮 | 正常工作 | |
綠燈閃 | 編程狀態 | |
紅燈閃 | 磁環離開有效量程 | |
紅燈亮 | 檢測不到磁環或損壞 |
SSI 輸出 | 指示燈狀態 | 定義 |
---|---|---|
綠燈亮 | 正常工作 | |
綠燈閃 | 編程狀態 | |
紅燈閃 | 磁環離開有效量程 | |
紅燈亮 | 檢測不到磁環或損壞 |